1 Micron Sintered Metal Mesh Filter Chemical Screen at Oil Filtration
Hindi kinakalawang na Steel Sintered Mesh Element Information:
Ang sintered mesh filter ay gawa sa sintered mesh pagkatapos ng pagputol, precision welded sintered filter. Ang pinakamahalagang punto ng elemento ng Sintered felt filter ay ang isang malaking bilang ng high-precision welding ay ginagamit. Upang matiyak ang bilog at patag, ang Sintered wire mesh filter cartridge ay sintered pagkatapos gamitin ang proseso ng rolling seam welding at ang paraan ng correction weld, maaari nitong gawing mas maganda ang pangkalahatang hitsura.
Stainless Steel Sintered Mesh Element Mga Tampok:
• Uniform, tumpak at stability filtering;
• Magandang pagkamatagusin at lakas;
• Mataas na temperatura paglaban, kaagnasan pagtutol;
• Madaling paglilinis;
• Walang imigrasyon ng mga materyales.
Stainless Steel Sintered Mesh Element Teknikal:
• Rate ng pagsasala: 0.5- 200μm;
• Temperatura sa Trabaho: -50℃-800℃;
• Sukat: 14-800mm OD, 10-1200mm Haba
• Maaaring i-customize ang Hanke Filter.
Stainless Steel Sintered Mesh Element Application:
• Polyester
• Petrolyo
• Kemikal
• Pharmaceutical
• Pagkain at inumin, langis
• Catalytic recycling.
Stainless Steel Sintered Mesh Element Mga Parameter:
| Modelo | Ang haba | diameter | M | Lugar ng Filter | Rate ng Filter (μm) | Materyal ng Filter |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4”NPT | 0.002㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Hindi kinakalawang na asero sintered mesh,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0.01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0.022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0.044㎡ |
| Modelo | Ang haba | diameter | M | Lugar ng Filter | Rate ng Filter (μm) | Materyal ng Filter |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0.019㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Hindi kinakalawang na asero sintered mesh,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0.039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0.078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0.046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0.093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0.140㎡ |
| Modelo | Ang haba | diameter | M | Lugar ng Filter | Rate ng Filter (μm) | Materyal ng Filter |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Sealing Ring o Flange | 0.038㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Hindi kinakalawang na asero sintered mesh, (may butas-butas na tubo o spring sa loob)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0.150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0.094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230㎡ |
| Modelo | Ang haba | diameter | M | Lugar ng Filter | Rate ng Filter (μm) | Materyal ng Filter |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0.02㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Hindi kinakalawang na asero sintered mesh, Hindi kinakalawang na asero Sintered Fiber Mesh, Hindi kinakalawang na Steel Wire Cloth
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0.15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0.05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21㎡ |












